| Lp. |
Klasa |
Minimalny próg punktowy Nabór 2021 |
Minimalny próg punktowy Nabór 2022 |
Minimalny próg punktowy Nabór 2023 |
| 1. |
Technik mechanik CNC |
61,55 pkt | 77,65 pkt | 75,3 pkt |
| 2. | Technik mechatronik | 56,1 pkt | 93,8pkt | 80,25 pkt |
| 3. | Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | nie był otwarty | 66,1pkt | 67,1 pkt |
| 4. | Technik programista | nie był otwarty | 104,95 pkt | 83,8 pkt |
| 5. | Technik informatyk | 79,95 pkt | 114,15 pkt | 76 pkt |
| 6. | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 78,9 pkt | 75,8 pkt | 70,8 pkt |
Statystyki naboru w powiecie tczewskim dostępne są na stronie 8klasa.codalej.powiat.tczew.pl